| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市精益光学仪器配件厂 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1250004302 | 2015-03-13 11:47:16 |
| 周巷辉丹电子元件厂 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1250004304 | 2015-03-13 11:47:16 |
| 潭南电子器材厂 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1250004305 | 2015-03-13 11:47:15 |
| 慈溪市佳和仪器厂 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1250004306 | 2015-03-13 11:47:15 |
| 浙江欧客启发家具有限公司 | 周巷镇 | 10,000.00 | 1250004307 | 2015-03-13 11:47:15 |
| 慈溪市潭南精工塑料厂 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1250004308 | 2015-03-13 11:47:15 |
| 慈溪舜旺电器厂 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1250004309 | 2015-03-13 11:47:14 |
| 慈溪市张飞汽车配件厂 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1250004310 | 2015-03-13 11:47:14 |
| 慈溪市天润钢化玻璃有限公司 | 周巷镇 | 5,000.00 | 1250004311 | 2015-03-13 11:47:14 |
| 慈溪市天乐塑料五金厂 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1250004312 | 2015-03-13 11:47:13 |
| 宁波经济技术开发区欧硕电器有限公司 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1250004313 | 2015-03-13 11:47:13 |
| 慈溪市万德汽车零部件有限公司 | 周巷镇 | 8,000.00 | 1250004314 | 2015-03-13 11:47:13 |
| 慈溪神通汽车销售服务有限公司 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1250004315 | 2015-03-13 11:47:13 |
| 慈溪海邦电子科飞有限公司 | 周巷镇 | 4,000.00 | 1250004316 | 2015-03-13 11:47:12 |
| 慈溪威仕电器有限公司 | 周巷镇 | 8,000.00 | 1250004317 | 2015-03-13 11:47:12 |
| 55,000.00 |