| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市高背浦渔业专业合作社 | 观海卫镇 | 50,000.00 | 1120119467 | 2015-03-13 11:47:24 |
| 宁波良工电器有限公司 | 观海卫镇 | 50,000.00 | 1120119468 | 2015-03-13 11:47:24 |
| 慈溪市嘉盛网络设备有限公司 | 观海卫镇 | 50,000.00 | 1120119469 | 2015-03-13 11:47:23 |
| 师桥争辉塑料电器配件厂 | 观海卫镇 | 50,000.00 | 1120119470 | 2015-03-13 11:47:23 |
| 浙江人和光伏科技有限公司 | 新浦镇 | 41,400.00 | 1250001667 | 2015-03-13 11:47:23 |
| 浙江合盛硅业有限公司 | 长河镇 | 292,200.00 | 1250005332 | 2015-03-13 11:47:23 |
| 宁波华磊工具有限公司 | 观海卫镇 | 80,000.00 | 1120119461 | 2015-03-13 11:47:22 |
| 宁波泉力电器有限公司 | 周巷镇 | 20,000.00 | 1250002021 | 2015-03-13 11:47:22 |
| 慈溪市建筑构件有限公司 | 胜山镇 | 28,400.00 | 1120115837 | 2015-03-13 11:47:22 |
| 宁波三钻工业有限公司 | 胜山镇 | 35,000.00 | 1120115838 | 2015-03-13 11:47:22 |
| 慈溪市华兴金属有限公司 | 观海卫镇 | 80,000.00 | 1120119460 | 2015-03-13 11:47:21 |
| 宁波帅威电器有限公司 | 周巷镇 | 20,000.00 | 1250002020 | 2015-03-13 11:47:21 |
| 宁波凯瑞汽车零部件有限公司 | 横河镇 | 37,800.00 | 1250002301 | 2015-03-13 11:47:21 |
| 宁波浙水铜业有限公司 | 新浦镇 | 39,960.00 | 1250001657 | 2015-03-13 11:47:21 |
| 宁波锋晖金属制品有限公司 | 新浦镇 | 70,000.00 | 1250001656 | 2015-03-13 11:47:20 |
| 944,760.00 |