| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市金属回收有限公司 | 机关企业 | 10,000.00 | 1120117590 | 2015-03-13 11:47:28 |
| 慈溪市商贸集团有限公司 | 机关企业 | 70,000.00 | 1120119723 | 2015-03-13 11:47:27 |
| 慈溪市民用爆破器材专营有限公司 | 机关企业 | 5,000.00 | 1120119725 | 2015-03-13 11:47:27 |
| 慈溪市立发塑化有限公司 | 逍林镇 | 7,000.00 | 1120115629 | 2015-03-13 11:47:27 |
| 宁波妈咪宝婴童用品制造有限公司 | 逍林镇 | 200,000.00 | 1250006785 | 2015-03-13 11:47:27 |
| 慈溪市利波金属有限公司 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1250033440 | 2015-03-13 11:47:26 |
| 慈溪市建设投资集团有限公司 | 机关个人 | 100,000.00 | 1120119537 | 2015-03-13 11:47:26 |
| 慈溪市海涂综合开发有限公司 | 机关个人 | 100,000.00 | 1120119645 | 2015-03-13 11:47:26 |
| 浙江省盐业集团慈溪市盐业有限公司 | 机关企业 | 4,100.00 | 1120119794 | 2015-03-13 11:47:26 |
| 慈溪市海腾毛绒制品有限公司 | 古塘街道 | 50,000.00 | 1250031419 | 2015-03-13 11:47:25 |
| 慈溪市三源特斯林网布有限公司 | 古塘街道 | 50,000.00 | 1250031420 | 2015-03-13 11:47:25 |
| 慈溪市望锦毛绒制品有限公司 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1250033458 | 2015-03-13 11:47:25 |
| 宁波市新世纪轴承有限公司 | 胜山镇 | 30,000.00 | 1120115841 | 2015-03-13 11:47:25 |
| 宁波拓贸隆电子科技有限公司 | 观海卫镇 | 120,000.00 | 1120119464 | 2015-03-13 11:47:24 |
| 慈溪市佳美彩印包装有限公司 | 观海卫镇 | 80,000.00 | 1120119466 | 2015-03-13 11:47:24 |
| 846,100.00 |