| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波神马集团有限公司 | 新浦镇 | 80,000.00 | 1250006801 | 2015-03-13 11:47:36 |
| 慈溪市小金鱼电器厂 | 新浦镇 | 50,000.00 | 1250006802 | 2015-03-13 11:47:36 |
| 赛亿电器剧团有限公司 | 新浦镇 | 50,000.00 | 1250006803 | 2015-03-13 11:47:35 |
| 宁波锋晖金属制品有限公司 | 新浦镇 | 80,000.00 | 1250006804 | 2015-03-13 11:47:35 |
| 浙江人和光伏科技有限公司 | 新浦镇 | 80,000.00 | 1250006805 | 2015-03-13 11:47:35 |
| 浙江摩尔电器有限公司 | 新浦镇 | 50,000.00 | 1250006808 | 2015-03-13 11:47:35 |
| 宁波更新电器实业有限公司 | 新浦镇 | 50,000.00 | 1250006809 | 2015-03-13 11:47:34 |
| 宁波耐兴斯达电器有限公司 | 新浦镇 | 20,000.00 | 1250006810 | 2015-03-13 11:47:34 |
| 宁波方圆电器有限公司 | 新浦镇 | 50,000.00 | 1250006812 | 2015-03-13 11:47:34 |
| 浪木电器集团有限公司 | 新浦镇 | 920,000.00 | 1250006814 | 2015-03-13 11:47:33 |
| 浙江人和光伏科技有限公司 | 新浦镇 | 920,000.00 | 1250006815 | 2015-03-13 11:47:33 |
| 宁波辰佳电器有限公司 | 新浦镇 | 1,000,000.00 | 1250006816 | 2015-03-13 11:47:33 |
| 宁波佳明金属制品有限公司 | 新浦镇 | 50,000.00 | 1250006819 | 2015-03-13 11:47:33 |
| 浙江中环赛特光伏科技有限公司 | 新浦镇 | 30,000.00 | 1250006823 | 2015-03-13 11:47:32 |
| 慈溪市万胜电子电器有限公司 | 新浦镇 | 50,000.00 | 1250006825 | 2015-03-13 11:47:32 |
| 3,480,000.00 |