| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波佳星电器有限公司 | 新浦镇 | 50,000.00 | 1250006817 | 2015-03-13 11:47:32 |
| 浙江珍艳化纤有限公司 | 新浦镇 | 20,000.00 | 1250006818 | 2015-03-13 11:47:31 |
| 宁波乔一长毛绒有限公司 | 白沙路街道 | 100,000.00 | 1250003477 | 2015-03-13 11:47:31 |
| 余姚星际通通讯设备有限公司 | 白沙路街道 | 10,000.00 | 1250003478 | 2015-03-13 11:47:31 |
| 慈溪市龙威密封材料有限公司 | 白沙路街道 | 20,000.00 | 1250003476 | 2015-03-13 11:47:31 |
| 宁波宏武管业有限公司 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1250033394 | 2015-03-13 11:47:30 |
| 宁波友谊铜业有限公司 | 逍林镇 | 5,500.00 | 1250033457 | 2015-03-13 11:47:30 |
| 逍东鞋厂 | 逍林镇 | 6,000.00 | 1250033437 | 2015-03-13 11:47:30 |
| 慈溪市自来水有限公司 | 机关企业 | 70,000.00 | 1120118691 | 2015-03-13 11:47:30 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司慈溪支公司 | 机关企业 | 11,110.00 | 1120118686 | 2015-03-13 11:47:29 |
| 慈溪金腾电子有限公司 | 逍林镇 | 3,000.00 | 1120115640 | 2015-03-13 11:47:29 |
| 慈溪市绿能电子科技有限公司 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1250033384 | 2015-03-13 11:47:29 |
| 镇北复合厂 | 逍林镇 | 1,500.00 | 1250033429 | 2015-03-13 11:47:28 |
| 宁波卓佑鞋业有限公司 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1250033379 | 2015-03-13 11:47:28 |
| 慈溪市食品有限公司 | 机关企业 | 5,000.00 | 1120117587 | 2015-03-13 11:47:28 |
| 327,110.00 |