| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市桥城果蔬专业合作社 | 古塘街道 | 30,000.00 | 1250006727 | 2015-03-13 11:45:30 |
| 中慈国际建设集团有限公司 | 古塘街道 | 50,000.00 | 1250006729 | 2015-03-13 11:45:29 |
| 慈溪市华东轻纺针织发展有限公司 | 古塘街道 | 30,000.00 | 1250006731 | 2015-03-13 11:45:29 |
| 宁波金凯机床制造有限公司 | 古塘街道 | 50,000.00 | 1250005769 | 2015-03-13 11:45:29 |
| 宁波国盛纸业有限公司 | 古塘街道 | 50,000.00 | 1250005770 | 2015-03-13 11:45:29 |
| 宁波贞观电器有限公司 | 古塘街道 | 30,000.00 | 1250005772 | 2015-03-13 11:45:28 |
| 慈溪市信德衣业有限公司 | 古塘街道 | 20,000.00 | 1250005768 | 2015-03-13 11:45:28 |
| 慈溪市五龙电器有限公司 | 附海镇 | 20,000.00 | 1250033056 | 2015-03-13 11:45:28 |
| 慈溪市建工建设集团有限公司 | 古塘街道 | 50,000.00 | 1250034959 | 2015-03-13 11:45:28 |
| 慈溪浙大网新创新园开发有限公司 | 古塘街道 | 50,000.00 | 1250006715 | 2015-03-13 11:45:27 |
| 担山跟股份经济合作社 | 古塘街道 | 300,000.00 | 1250005838 | 2015-03-13 11:45:27 |
| 慈溪恰恰置业有限公司 | 古塘街道 | 270,000.00 | 1250000813 | 2015-03-13 11:45:27 |
| 慈溪市川佳实业公司 | 长河镇 | 10,000.00 | 1250003587 | 2015-03-13 11:45:27 |
| 浙江富迩佳电子科技有限公司 | 观海卫镇 | 90,000.00 | 1250000614 | 2015-03-13 11:45:26 |
| 慈溪市一栋电子有限公司 | 观海卫镇 | 80,000.00 | 1250000616 | 2015-03-13 11:45:26 |
| 1,130,000.00 |