| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 韩电集团有限公司 | 观海卫镇 | 1,000,000.00 | 1250031384 | 2015-03-13 11:45:22 |
| 慈溪市富盛塑料工贸有限公司 | 观海卫镇 | 20,000.00 | 1250031385 | 2015-03-13 11:45:22 |
| 慈溪市丰盈电声配件有限公司 | 观海卫镇 | 30,000.00 | 1250031451 | 2015-03-13 11:45:22 |
| 宁波卡帝亚电器有限公司 | 观海卫镇 | 30,000.00 | 1250031452 | 2015-03-13 11:45:21 |
| 慈溪凯利车业有限公司 | 观海卫镇 | 30,000.00 | 1250031453 | 2015-03-13 11:45:21 |
| 慈溪市佳林电器有限公司 | 观海卫镇 | 20,000.00 | 1250031455 | 2015-03-13 11:45:21 |
| 宁波九天仪表有限公司 | 观海卫镇 | 20,000.00 | 1250031456 | 2015-03-13 11:45:21 |
| 慈溪市益达电器有限公司 | 观海卫镇 | 30,000.00 | 1250031457 | 2015-03-13 11:45:20 |
| 宁波神博电子有限公司 | 观海卫镇 | 30,000.00 | 1250031458 | 2015-03-13 11:45:20 |
| 慈溪市亚路车辆配件有限公司 | 观海卫镇 | 30,000.00 | 1250031459 | 2015-03-13 11:45:20 |
| 宁波罗特电器有限公司 | 观海卫镇 | 50,000.00 | 1250031460 | 2015-03-13 11:45:20 |
| 慈溪市绿兴獭免养殖场 | 观海卫镇 | 30,000.00 | 1250031461 | 2015-03-13 11:45:19 |
| 慈溪福山纸业橡塑有限公司 | 观海卫镇 | 10,000.00 | 1250031463 | 2015-03-13 11:45:19 |
| 慈溪市华兴金属有限公司 | 观海卫镇 | 50,000.00 | 1250031725 | 2015-03-13 11:45:19 |
| 公牛集团有限公司 | 观海卫镇 | 150,000.00 | 1120119473 | 2015-03-13 11:45:19 |
| 1,530,000.00 |