| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波望通锁业有限公司 | 观海卫镇 | 30,000.00 | 1250005461 | 2015-03-13 11:45:15 |
| 慈溪市汇丰火机有限公司 | 观海卫镇 | 30,000.00 | 1250005462 | 2015-03-13 11:45:15 |
| 慈溪市丰盈电声配件有限公司 | 观海卫镇 | 30,000.00 | 1250005463 | 2015-03-13 11:45:14 |
| 宁波吉毅电器有限公司 | 观海卫镇 | 30,000.00 | 1250005464 | 2015-03-13 11:45:14 |
| 慈溪市福贝贝儿童用品有限公司 | 观海卫镇 | 30,000.00 | 1250005465 | 2015-03-13 11:45:14 |
| 公牛集团有限公司 | 观海卫镇 | 1,100,000.00 | 1250005468 | 2015-03-13 11:45:14 |
| 慈溪凯利车业有限公司 | 观海卫镇 | 30,000.00 | 1250005469 | 2015-03-13 11:45:13 |
| 宁波金地建设有限公司 | 观海卫镇 | 60,000.00 | 1250005470 | 2015-03-13 11:45:13 |
| 慈溪埃弗龙密封件有限公司 | 观海卫镇 | 20,000.00 | 1250031401 | 2015-03-13 11:45:13 |
| 宁波童沛乐电子有限公司 | 观海卫镇 | 20,000.00 | 1250031404 | 2015-03-13 11:45:13 |
| 宁波望通锁业有限公司 | 观海卫镇 | 30,000.00 | 1250031405 | 2015-03-13 11:45:13 |
| 宁波市天华电器有限公司 | 观海卫镇 | 20,000.00 | 1250031406 | 2015-03-13 11:45:12 |
| 慈溪市亚太化纤线业有限公司 | 观海卫镇 | 50,000.00 | 1250031408 | 2015-03-13 11:45:12 |
| 宁波来和圣诞礼品有限公司 | 观海卫镇 | 50,000.00 | 1250031409 | 2015-03-13 11:45:12 |
| 浙江富迩佳电子科技有限公司 | 观海卫镇 | 90,000.00 | 1250031410 | 2015-03-13 11:45:12 |
| 1,620,000.00 |