| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 桥头镇中心幼儿园 | 桥头镇 | 7,600.00 | 1250033186 | 2015-03-13 11:08:28 |
| 桥头镇佳佳幼儿园 | 桥头镇 | 2,000.00 | 1250033187 | 2015-03-13 11:08:28 |
| 桥头镇丁丁幼儿园 | 桥头镇 | 2,200.00 | 1250033189 | 2015-03-13 11:08:28 |
| 桥头镇上林湖幼儿园 | 桥头镇 | 1,800.00 | 1250033190 | 2015-03-13 11:08:28 |
| 桥头镇一秀幼儿园 | 桥头镇 | 2,000.00 | 1250033191 | 2015-03-13 11:08:27 |
| 桥头镇斯佳幼儿园 | 桥头镇 | 1,000.00 | 1250033192 | 2015-03-13 11:08:27 |
| 桥头镇阳光幼儿园 | 桥头镇 | 1,200.00 | 1250033193 | 2015-03-13 11:08:27 |
| 桥头镇丰潭村幼儿园 | 桥头镇 | 1,000.00 | 1250033194 | 2015-03-13 11:08:27 |
| 余寅忠 | 桥头镇 | 3,000.00 | 1250033230 | 2015-03-13 11:08:27 |
| 余文强 | 桥头镇 | 3,000.00 | 1250033234 | 2015-03-13 11:08:26 |
| 桥头镇社区保安大队 | 桥头镇 | 6,050.00 | 1250033285 | 2015-03-13 11:08:26 |
| 桥头镇环卫站 | 桥头镇 | 600.00 | 1120119744 | 2015-03-13 11:08:26 |
| 桥头镇初级中学 | 桥头镇 | 33,600.00 | 1120119746 | 2015-03-13 11:08:26 |
| 桥头镇三管小学 | 桥头镇 | 13,200.00 | 1120119749 | 2015-03-13 11:08:25 |
| 桥头镇劳动保障所 | 桥头镇 | 1,900.00 | 1250005289 | 2015-03-13 11:08:25 |
| 80,150.00 |