| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 桥头镇敬老院 | 桥头镇 | 1,200.00 | 1250005290 | 2015-03-13 11:08:25 |
| 桥头针地建监察中队 | 桥头镇 | 4,400.00 | 1250005291 | 2015-03-13 11:08:25 |
| 桥头镇自来水厂 | 桥头镇 | 2,600.00 | 1250005292 | 2015-03-13 11:08:24 |
| 桥头镇经济发展办 | 桥头镇 | 7,300.00 | 1250005293 | 2015-03-13 11:08:24 |
| 桥头镇农贸市场 | 桥头镇 | 2,400.00 | 1250005294 | 2015-03-13 11:08:24 |
| 桥头镇综治办 | 桥头镇 | 2,800.00 | 1250005295 | 2015-03-13 11:08:24 |
| 桥头镇城建办 | 桥头镇 | 4,500.00 | 1250005296 | 2015-03-13 11:08:24 |
| 桥头镇财玫所 | 桥头镇 | 4,300.00 | 1250005297 | 2015-03-13 11:08:23 |
| 桥头镇社会事业办 | 桥头镇 | 6,300.00 | 1250005298 | 2015-03-13 11:08:23 |
| 桥头镇居委 | 桥头镇 | 300.00 | 1250005300 | 2015-03-13 11:08:23 |
| 桥头镇卫生院 | 桥头镇 | 15,600.00 | 1250033176 | 2015-03-13 11:08:23 |
| 桥头镇实验幼儿园 | 桥头镇 | 800.00 | 1250033195 | 2015-03-13 11:08:23 |
| 余立权 | 桥头镇 | 2,000.00 | 1250033231 | 2015-03-13 11:08:22 |
| 蔡龙海 | 桥头镇 | 2,000.00 | 1250033235 | 2015-03-13 11:08:22 |
| 余长君 | 桥头镇 | 2,000.00 | 1250033236 | 2015-03-13 11:08:22 |
| 58,500.00 |