| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 岑建香 | 逍林镇 | 500.00 | 1250006771 | 2015-03-13 11:13:17 |
| 北京万基伟业科技电子有限公司 | 逍林镇 | 3,000.00 | 1250006751 | 2015-03-13 11:13:16 |
| 张岩松 | 逍林镇 | 30,000.00 | 1120115628 | 2015-03-13 11:13:16 |
| 龙华吟 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1250033532 | 2015-03-13 11:13:16 |
| 沈松乔(五姓村) | 桥头镇 | 6,000.00 | 1250031533 | 2015-03-13 11:13:16 |
| 英大慈溪 | 机关个人 | 430.00 | 1120115889 | 2015-03-13 11:13:15 |
| 无名氏 | 机关个人 | 3,000.00 | 1120115894 | 2015-03-13 11:13:15 |
| 民族宗教事务局职工 | 机关个人 | 4,700.00 | 1120118699 | 2015-03-13 11:13:15 |
| 慈溪市第六人民医院职工 | 机关个人 | 15,000.00 | 1120118695 | 2015-03-13 11:13:14 |
| 中国人民财产保险股份有限公司慈溪支公司职工 | 机关个人 | 10,450.00 | 1120118696 | 2015-03-13 11:13:14 |
| 中国人寿保险股份有限公司慈溪市支公司职工 | 机关个人 | 7,870.00 | 1120118697 | 2015-03-13 11:13:14 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司慈溪市支行工会 | 机关个人 | 20,516.00 | 1120118698 | 2015-03-13 11:13:14 |
| 中国银行慈溪分行 | 机关个人 | 37,060.00 | 1120115888 | 2015-03-13 11:13:13 |
| 宁波英特药业有限公司(个人) | 机关个人 | 5,095.00 | 1120119699 | 2015-03-13 11:13:13 |
| 疾控中心(个人) | 机关个人 | 8,100.00 | 1120119698 | 2015-03-13 11:13:13 |
| 156,721.00 |