2014年捐款个人
金额筛选: -
捐款人 开票点 捐款金额(元) 票据票号 开票日期
慈溪市龙山中学 机关个人 9,450.00 1120119690 2015-03-13 11:13:13
无名氏 机关个人 5,000.00 1120115895 2015-03-13 11:13:12
慈溪市公安局 机关个人 163,200.00 1120119695 2015-03-13 11:13:12
中国平安人寿保险慈溪分公司 机关个人 1,000.00 1120119696 2015-03-13 11:13:12
中国平安财产保险股份有限公司慈溪支公司(职工) 机关个人 10,650.00 1120119697 2015-03-13 11:13:11
中国建设银行股份有限公司职工 机关个人 24,875.00 1120118693 2015-03-13 11:13:11
慈溪市第七人民医院职工 机关个人 11,210.00 1120118694 2015-03-13 11:13:11
工商银行(个人) 机关个人 56,160.00 1120119687 2015-03-13 11:13:11
罗吕英 机关个人 3,000.00 1120119688 2015-03-13 11:13:10
宁波慈溪建信村镇银行 机关个人 2,010.00 1120115890 2015-03-13 11:13:10
慈溪市中医医院 机关个人 20,100.00 1120119686 2015-03-13 11:13:10
胡永先 机关个人 2,000.00 1120119685 2015-03-13 11:13:10
无名氏 机关个人 9,600.00 1120115896 2015-03-13 11:13:09
无名氏 机关个人 7,000.00 1120115897 2015-03-13 11:13:09
慈溪市排水有限公司职工 机关个人 23,600.00 1120118688 2015-03-13 11:13:09
348,855.00
版权所有 : 慈溪市慈善总会 Copyright 2018 cxcsh.org.cn
地址 : 慈溪市三北大街777号行政服务中心5楼 联系电话: (0574)89590559
ICP备案 : 浙ICP备18048274号-1 建议使用IE8及以上版本IE浏览器, 1366*768以上分辨率 技术支持: 谷多网络
您是第783995位访客