2014年捐款个人
金额筛选: -
捐款人 开票点 捐款金额(元) 票据票号 开票日期
市委政法委职工 机关个人 10,800.00 1120118683 2015-03-13 11:13:04
民生银行慈溪支行职工 机关个人 7,500.00 1120118684 2015-03-13 11:13:04
慈溪市安全生产监督管理局职工 机关个人 6,300.00 1120118682 2015-03-13 11:13:04
慈溪市食品有限公司 机关个人 5,600.00 1120117586 2015-03-13 11:13:04
慈溪市金属回收有限公司(个人) 机关个人 4,100.00 1120117588 2015-03-13 11:13:03
慈溪市实验幼儿园教育集团 机关个人 4,950.00 1120117591 2015-03-13 11:13:03
宁波行知中等职业学校职工 机关个人 29,050.00 1120118681 2015-03-13 11:13:03
慈溪市商贸集团有限公司市场经营管理分公司(个人) 机关个人 6,500.00 1120119721 2015-03-13 11:13:03
慈溪市商贸集团有限公司(个人) 机关个人 3,300.00 1120119722 2015-03-13 11:13:02
慈溪市民用爆破器材专营有限公司(个人) 机关个人 2,300.00 1120119724 2015-03-13 11:13:02
岑绍波 逍林镇 5,000.00 1250006756 2015-03-13 11:13:02
施月琴 机关个人 5,000.00 1120118677 2015-03-13 11:13:02
王根祥 机关个人 5,000.00 1120119500 2015-03-13 11:13:01
上海银行慈溪支行职工 机关个人 5,200.00 1120118679 2015-03-13 11:13:01
慈溪市第三实验小学四(1)班向日葵中队 机关个人 2,898.00 1120119715 2015-03-13 11:13:01
103,498.00
版权所有 : 慈溪市慈善总会 Copyright 2018 cxcsh.org.cn
地址 : 慈溪市三北大街777号行政服务中心5楼 联系电话: (0574)89590559
ICP备案 : 浙ICP备18048274号-1 建议使用IE8及以上版本IE浏览器, 1366*768以上分辨率 技术支持: 谷多网络
您是第784472位访客