2014年捐款个人
金额筛选: -
捐款人 开票点 捐款金额(元) 票据票号 开票日期
胡张宏 机关个人 1,000.00 1120119716 2015-03-13 11:13:01
中国民生银行宁波杭州湾新区支行 机关个人 4,400.00 1120119719 2015-03-13 11:13:00
市电信局 机关个人 22,000.00 1120119720 2015-03-13 11:13:00
中国人民银行慈溪市支行 机关个人 200.00 1120119714 2015-03-13 11:13:00
杭州湾职校 机关个人 400.00 1120119708 2015-03-13 11:13:00
慈溪市周巷中学 机关个人 12,600.00 1120119709 2015-03-13 11:12:59
金山中学 机关个人 5,000.00 1120119711 2015-03-13 11:12:59
平安银行宁波慈溪支行 机关个人 9,000.00 1120119712 2015-03-13 11:12:59
慈溪市新城中学 机关个人 11,450.00 1120118911 2015-03-13 11:12:59
慈溪中学教职工 机关个人 16,830.00 1120118917 2015-03-13 11:12:58
陈利明 逍林镇 48,000.00 1250033540 2015-03-13 11:12:58
岑晨 逍林镇 500.00 1250006764 2015-03-13 11:12:58
岑志栋 逍林镇 10,000.00 1250033387 2015-03-13 11:12:58
慈溪市鸣山小学 机关个人 3,850.00 1120118909 2015-03-13 11:12:58
临商银行慈溪支行 机关个人 9,750.00 1120118910 2015-03-13 11:12:57
154,980.00
版权所有 : 慈溪市慈善总会 Copyright 2018 cxcsh.org.cn
地址 : 慈溪市三北大街777号行政服务中心5楼 联系电话: (0574)89590559
ICP备案 : 浙ICP备18048274号-1 建议使用IE8及以上版本IE浏览器, 1366*768以上分辨率 技术支持: 谷多网络
您是第784564位访客