| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪第二实验小学五(3)班 | 机关个人 | 621.00 | 1120118918 | 2015-03-13 11:12:53 |
| 慈溪市第二实验小学教师 | 机关个人 | 8,500.00 | 1120118919 | 2015-03-13 11:12:53 |
| 慈溪市电大 | 机关个人 | 3,800.00 | 1120118920 | 2015-03-13 11:12:53 |
| 市保协 | 机关个人 | 600.00 | 1120118921 | 2015-03-13 11:12:53 |
| 浒山中学 | 机关个人 | 17,650.00 | 1120118922 | 2015-03-13 11:12:52 |
| 市教育发展公司(个人) | 机关个人 | 1,600.00 | 1120118923 | 2015-03-13 11:12:52 |
| 市经信局 | 机关个人 | 12,580.00 | 1120118924 | 2015-03-13 11:12:52 |
| 渣打银行慈溪支行 | 机关个人 | 1,600.00 | 1120118925 | 2015-03-13 11:12:52 |
| 华夏银行慈溪支行 | 机关个人 | 8,000.00 | 1120119703 | 2015-03-13 11:12:52 |
| 宁波通商银行股份有限公司 | 机关个人 | 3,900.00 | 1120119704 | 2015-03-13 11:12:51 |
| 中国移动通信集团浙江有限公司慈溪分公司 | 机关个人 | 14,621.00 | 1120118757 | 2015-03-13 11:12:51 |
| 慈溪市慈吉小学 | 机关个人 | 19,150.00 | 1120118758 | 2015-03-13 11:12:51 |
| 慈溪市 工商局 | 机关个人 | 34,250.00 | 1120118759 | 2015-03-13 11:12:51 |
| 慈溪市横河中学 | 机关个人 | 12,050.00 | 1120118760 | 2015-03-13 11:12:50 |
| 慈溪市第四实验小学 | 机关个人 | 8,800.00 | 1120118762 | 2015-03-13 11:12:50 |
| 147,722.00 |