| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪阳光实验学校职工 | 机关个人 | 13,800.00 | 1120119494 | 2015-03-13 11:12:46 |
| 市铁路管理处 | 机关个人 | 3,000.00 | 1120119534 | 2015-03-13 11:12:46 |
| 市文广局 | 机关个人 | 11,300.00 | 1120119536 | 2015-03-13 11:12:46 |
| 慈溪市建设投资集团有限公司(个人) | 机关个人 | 8,100.00 | 1120119538 | 2015-03-13 11:12:45 |
| 慈溪市教育服务管理中心 | 机关个人 | 1,400.00 | 1120119539 | 2015-03-13 11:12:45 |
| 市府办 | 机关个人 | 23,000.00 | 1120119540 | 2015-03-13 11:12:45 |
| 上海浦东发展银行宁波慈溪支行 | 机关个人 | 12,000.00 | 1120119541 | 2015-03-13 11:12:45 |
| 慈溪市三山高级中学 | 机关个人 | 14,200.00 | 1120119542 | 2015-03-13 11:12:44 |
| 慈溪市观城中心 | 机关个人 | 14,750.00 | 1120119543 | 2015-03-13 11:12:44 |
| 新潮塘指挥部 | 机关个人 | 1,600.00 | 1120119546 | 2015-03-13 11:12:44 |
| 慈溪市周巷职业高级中学 | 机关个人 | 8,550.00 | 1120119548 | 2015-03-13 11:12:44 |
| 慈溪市云龙中学 | 机关个人 | 6,550.00 | 1120119550 | 2015-03-13 11:12:43 |
| 教仪站 | 机关个人 | 1,300.00 | 1120119648 | 2015-03-13 11:12:43 |
| 慈溪市杨贤江中学 | 机关个人 | 18,200.00 | 1120119649 | 2015-03-13 11:12:43 |
| 慈溪市教育局会计代理中心 | 机关个人 | 1,250.00 | 1120119650 | 2015-03-13 11:12:43 |
| 139,000.00 |