| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 职教教研室 | 机关个人 | 1,600.00 | 1120119641 | 2015-03-13 11:12:42 |
| 慈溪市白沙学校 | 机关个人 | 6,550.00 | 1120119642 | 2015-03-13 11:12:42 |
| 市统计局 | 机关个人 | 7,700.00 | 1120119643 | 2015-03-13 11:12:42 |
| 市公建中心 | 机关个人 | 6,550.00 | 1120119647 | 2015-03-13 11:12:42 |
| 慈溪市高招办 | 机关个人 | 1,400.00 | 1120119635 | 2015-03-13 11:12:41 |
| 市卫生局 | 机关个人 | 11,900.00 | 1120119636 | 2015-03-13 11:12:41 |
| 市红十字会 | 机关个人 | 1,100.00 | 1120119637 | 2015-03-13 11:12:41 |
| 平安银行股份有限公司宁波慈溪观海卫支行 | 机关个人 | 3,095.00 | 1120119638 | 2015-03-13 11:12:40 |
| 浙江稠州商业银行宁波慈溪支行 | 机关个人 | 5,500.00 | 1120119639 | 2015-03-13 11:12:40 |
| 白沙路街道办事处 | 白沙路街道 | 22,700.00 | 1120119797 | 2015-03-13 11:12:40 |
| 招商银行慈溪支行 | 机关个人 | 13,100.00 | 1120119798 | 2015-03-13 11:12:40 |
| 市科技局 | 机关个人 | 7,500.00 | 1120119799 | 2015-03-13 11:12:39 |
| 慈溪市商务局职工 | 机关个人 | 2,700.00 | 1120119492 | 2015-03-13 11:12:39 |
| 中心银行宁波桥城支行 | 机关个人 | 7,420.00 | 1120119493 | 2015-03-13 11:12:39 |
| 市司法局 | 机关个人 | 8,200.00 | 1120119634 | 2015-03-13 11:12:39 |
| 107,015.00 |