2014年捐款个人
金额筛选: -
捐款人 开票点 捐款金额(元) 票据票号 开票日期
姚乃飞 机关个人 10,000.00 1250000816 2015-03-13 11:12:35
余仕明 机关个人 3,000.00 1250000817 2015-03-13 11:12:34
余孟权 机关个人 3,000.00 1250000818 2015-03-13 11:12:34
余荣达 机关个人 3,000.00 1250000819 2015-03-13 11:12:34
沈跃校 机关个人 3,000.00 1250000820 2015-03-13 11:12:34
叶幸世 机关个人 3,000.00 1250000821 2015-03-13 11:12:33
冯海军 机关个人 3,000.00 1250000822 2015-03-13 11:12:33
俞成江 机关个人 3,000.00 1250000823 2015-03-13 11:12:33
姚源 机关个人 2,600.00 1250000824 2015-03-13 11:12:33
潘光明 机关个人 3,000.00 1250000825 2015-03-13 11:12:32
黄建辉 机关个人 200.00 1120115718 2015-03-13 11:12:32
黄南祥 机关个人 100.00 1120115720 2015-03-13 11:12:32
龚张铨 机关个人 500.00 1120115721 2015-03-13 11:12:32
蒋世峰 机关个人 100.00 1120115722 2015-03-13 11:12:31
韩叶权 机关个人 500.00 1120115724 2015-03-13 11:12:31
38,000.00
版权所有 : 慈溪市慈善总会 Copyright 2018 cxcsh.org.cn
地址 : 慈溪市三北大街777号行政服务中心5楼 联系电话: (0574)89590559
ICP备案 : 浙ICP备18048274号-1 建议使用IE8及以上版本IE浏览器, 1366*768以上分辨率 技术支持: 谷多网络
您是第785792位访客