2014年捐款个人
金额筛选: -
捐款人 开票点 捐款金额(元) 票据票号 开票日期
岑锋杰 机关个人 100.00 1120117186 2015-03-13 11:12:31
宋齐 机关个人 100.00 1120117187 2015-03-13 11:12:31
宋海峰 机关个人 200.00 1120117188 2015-03-13 11:12:30
张春祥 机关个人 3,000.00 1120117189 2015-03-13 11:12:30
沈跃丰 机关个人 100.00 1120117190 2015-03-13 11:12:30
陈信干 机关个人 500.00 1120117191 2015-03-13 11:12:29
周建士 机关个人 500.00 1120117192 2015-03-13 11:12:29
宓志伟 机关个人 300.00 1120117193 2015-03-13 11:12:29
金建桥 机关个人 200.00 1120117194 2015-03-13 11:12:29
杨沛乔 机关个人 100.00 1120117196 2015-03-13 11:12:28
俞国军 机关个人 200.00 1120117197 2015-03-13 11:12:28
施维达 机关个人 500.00 1120117198 2015-03-13 11:12:28
洪金达 机关个人 3,000.00 1120117395 2015-03-13 11:12:28
徐丁岳 机关个人 3,000.00 1120117396 2015-03-13 11:12:27
徐松乔 机关个人 3,000.00 1120117398 2015-03-13 11:12:27
14,800.00
版权所有 : 慈溪市慈善总会 Copyright 2018 cxcsh.org.cn
地址 : 慈溪市三北大街777号行政服务中心5楼 联系电话: (0574)89590559
ICP备案 : 浙ICP备18048274号-1 建议使用IE8及以上版本IE浏览器, 1366*768以上分辨率 技术支持: 谷多网络
您是第785807位访客