2014年捐款个人
金额筛选: -
捐款人 开票点 捐款金额(元) 票据票号 开票日期
岑立聪 机关个人 5,000.00 1120117643 2015-03-13 11:12:23
宋其宝 机关个人 3,000.00 1120117644 2015-03-13 11:12:23
宋国强 机关个人 1,000.00 1120117645 2015-03-13 11:12:22
陈月高 机关个人 3,000.00 1120117646 2015-03-13 11:12:22
周伯君 机关个人 3,000.00 1120117647 2015-03-13 11:12:22
周建平 机关个人 100.00 1120117648 2015-03-13 11:12:22
罗文权 机关个人 3,000.00 1120117649 2015-03-13 11:12:21
罗佰荣 机关个人 3,000.00 1120117650 2015-03-13 11:12:21
岑学锋 机关个人 1,000.00 1120118217 2015-03-13 11:12:21
岑剑波 机关个人 500.00 1120118219 2015-03-13 11:12:21
胡佰成 机关个人 200.00 1120118220 2015-03-13 11:12:21
唐宏 机关个人 500.00 1120118221 2015-03-13 11:12:20
毛伯强 机关个人 100.00 1120118223 2015-03-13 11:12:20
王梦迪 机关个人 100.00 1120118224 2015-03-13 11:12:20
王明强 机关个人 200.00 1120118225 2015-03-13 11:12:20
23,700.00
版权所有 : 慈溪市慈善总会 Copyright 2018 cxcsh.org.cn
地址 : 慈溪市三北大街777号行政服务中心5楼 联系电话: (0574)89590559
ICP备案 : 浙ICP备18048274号-1 建议使用IE8及以上版本IE浏览器, 1366*768以上分辨率 技术支持: 谷多网络
您是第786124位访客