2014年捐款个人
金额筛选: -
捐款人 开票点 捐款金额(元) 票据票号 开票日期
叶幸桥 机关个人 100.00 1120119324 2015-03-13 11:12:15
诸齐达 机关个人 400.00 1120119593 2015-03-13 11:12:15
诸科凯 机关个人 100.00 1120119595 2015-03-13 11:12:15
顾其良 机关个人 100.00 1120119596 2015-03-13 11:12:14
高杰 机关个人 200.00 1120119597 2015-03-13 11:12:14
康春雨 机关个人 100.00 1120119598 2015-03-13 11:12:14
黄建云 机关个人 200.00 1120119600 2015-03-13 11:12:14
茹旭东 机关个人 100.00 1120119618 2015-03-13 11:12:14
徐红立 机关个人 100.00 1120119619 2015-03-13 11:12:13
徐择波 机关个人 200.00 1120119620 2015-03-13 11:12:13
徐建蓬 机关个人 200.00 1120119621 2015-03-13 11:12:13
徐耀波 机关个人 500.00 1120119623 2015-03-13 11:12:12
柴建国 机关个人 100.00 1120119625 2015-03-13 11:12:12
法界众生 机关个人 2,000.00 1120119790 2015-03-13 11:12:12
熊丽菊 机关个人 800.00 1250000814 2015-03-13 11:12:12
5,200.00
版权所有 : 慈溪市慈善总会 Copyright 2018 cxcsh.org.cn
地址 : 慈溪市三北大街777号行政服务中心5楼 联系电话: (0574)89590559
ICP备案 : 浙ICP备18048274号-1 建议使用IE8及以上版本IE浏览器, 1366*768以上分辨率 技术支持: 谷多网络
您是第786337位访客