2014年捐款个人
金额筛选: -
捐款人 开票点 捐款金额(元) 票据票号 开票日期
刘利迪 机关个人 100.00 1120118934 2015-03-13 11:12:19
刘利锋 机关个人 100.00 1120118935 2015-03-13 11:12:19
孙云立 机关个人 200.00 1120118937 2015-03-13 11:12:19
许三锋 机关个人 100.00 1120118938 2015-03-13 11:12:19
何新天 机关个人 100.00 1120118939 2015-03-13 11:12:18
余佰渠 机关个人 100.00 1120118942 2015-03-13 11:12:18
余建国 机关个人 100.00 1120118943 2015-03-13 11:12:17
余建国 机关个人 500.00 1120118944 2015-03-13 11:12:17
余益棵 机关个人 100.00 1120118945 2015-03-13 11:12:17
吴士达 机关个人 500.00 1120118946 2015-03-13 11:12:17
吴士杰 机关个人 500.00 1120118947 2015-03-13 11:12:17
吴滨 机关个人 1,000.00 1120118948 2015-03-13 11:12:16
岑旭军 机关个人 500.00 1120118949 2015-03-13 11:12:16
王建浩 机关个人 500.00 1120119320 2015-03-13 11:12:16
叶国明 机关个人 100.00 1120119321 2015-03-13 11:12:16
4,500.00
版权所有 : 慈溪市慈善总会 Copyright 2018 cxcsh.org.cn
地址 : 慈溪市三北大街777号行政服务中心5楼 联系电话: (0574)89590559
ICP备案 : 浙ICP备18048274号-1 建议使用IE8及以上版本IE浏览器, 1366*768以上分辨率 技术支持: 谷多网络
您是第786289位访客