2014年捐款个人
金额筛选: -
捐款人 开票点 捐款金额(元) 票据票号 开票日期
交通银行 机关个人 13,800.00 1120118766 2015-03-13 11:12:50
杭州湾职校 机关个人 17,150.00 1120118769 2015-03-13 11:12:50
慈溪职业高级中学 机关个人 28,800.00 1120118912 2015-03-13 11:12:49
浙商银行股份有限公司宁波慈溪支行 机关个人 8,800.00 1120118913 2015-03-13 11:12:49
市鸣鹤风景区开发建设办 机关个人 3,400.00 1120118914 2015-03-13 11:12:49
太平财险慈溪支公司 机关个人 1,150.00 1120118915 2015-03-13 11:12:49
慈溪市特殊学校职工 机关个人 3,650.00 1120119495 2015-03-13 11:12:48
慈溪市育才中学职工 机关个人 14,350.00 1120119496 2015-03-13 11:12:48
慈溪市第三实验小学职工 机关个人 13,150.00 1120119497 2015-03-13 11:12:48
慈溪市邮政局职工 机关个人 14,100.00 1120119498 2015-03-13 11:12:48
慈溪市城区中心小学职工 机关个人 14,850.00 1120119499 2015-03-13 11:12:47
慈溪市育才初中 机关个人 14,050.00 1120119547 2015-03-13 11:12:47
中信银行宁波慈溪支行 机关个人 10,900.00 1120118753 2015-03-13 11:12:47
慈溪市逍林中学 机关个人 12,250.00 1120118754 2015-03-13 11:12:47
城区教办 机关个人 1,200.00 1120118755 2015-03-13 11:12:46
171,600.00
版权所有 : 慈溪市慈善总会 Copyright 2018 cxcsh.org.cn
地址 : 慈溪市三北大街777号行政服务中心5楼 联系电话: (0574)89590559
ICP备案 : 浙ICP备18048274号-1 建议使用IE8及以上版本IE浏览器, 1366*768以上分辨率 技术支持: 谷多网络
您是第785234位访客