| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波晨客隆超市有限公司 | 浒山街道 | 50,000.00 | 1250031922 | 15/07/2015 |
| 中国邮政集团公司浙江省慈溪市分公司 | 机关企业 | 64,520.00 | 1250034515 | 17/06/2015 |
| 市国有资产投资有限公司 | 机关企业 | 50,000.00 | 1250034516 | 17/06/2015 |
| 慈溪市城南建设投资有限公司 | 机关企业 | 400.00 | 1250034508 | 16/06/2015 |
| 慈溪市公路运输有限公司 | 机关企业 | 23,825.00 | 1250034518 | 12/06/2015 |
| 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 机关企业 | 171,300.00 | 1250032787 | 09/06/2015 |
| 慈溪市客运中心有限公司 | 机关企业 | 4,595.00 | 1250035461 | 09/06/2015 |
| 慈溪市三北出租汽车有限公司 | 机关企业 | 4,030.00 | 1250032717 | 05/06/2015 |
| 慈溪市三北出租汽车有限公司 | 机关企业 | 3,970.00 | 1250032718 | 05/06/2015 |
| 慈溪市交通物流发展有限公司 | 机关企业 | 4,060.00 | 1250003368 | 04/06/2015 |
| 慈溪华润燃气有限公司 | 机关企业 | 20,000.00 | 1250032725 | 04/06/2015 |
| 宁波盛宏建设工程有限公司 | 机关企业 | 5,000.00 | 1250034547 | 02/06/2015 |
| 浙江宇盛建设有限公司 | 机关企业 | 5,040.00 | 1250034549 | 02/06/2015 |
| 慈溪市水利建筑勘测设计院有限公司 | 机关企业 | 2,000.00 | 1250034550 | 02/06/2015 |
| 慈溪市建设工程监理咨询有限公司(东瑞置业) | 浒山街道 | 100,000.00 | 1250031930 | 10/07/2015 |
| 508,740.00 |