| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市周巷曼盛五金配件厂(杨漫蛟) | 周巷镇 | 200.00 | 1100073615 | 08/08/2012 |
| 慈溪市华安化纤设备有限公司(严胜新) | 周巷镇 | 1,000.00 | 1100073624 | 03/08/2012 |
| 慈溪市飞龙建筑材料有限公司 | 周巷镇 | 1,000.00 | 1100073516 | 18/07/2012 |
| 浙江风光国际旅行社有限公司(金山社区) | 浒山街道 | 50,000.00 | 1250031925 | 03/07/2015 |
| 晨光无纺布厂 | 逍林镇 | 3,000.00 | 1250045902 | 30/06/2015 |
| 慈溪市引飞果业有限公司 | 逍林镇 | 8,000.00 | 1250045906 | 30/06/2015 |
| 慈溪市星源聚氨酯贸易有限公司 | 逍林镇 | 3,000.00 | 1250045909 | 30/06/2015 |
| 深圳市巨万电子科技有限公司 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1250045930 | 30/06/2015 |
| 慈溪市逍林金属热处理拉丝厂 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1250045976 | 30/06/2015 |
| 慈溪市经纬化纤有限公司 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1250045977 | 30/06/2015 |
| 慈溪市登科电子有限公司 | 逍林镇 | 3,000.00 | 1250045978 | 30/06/2015 |
| 慈溪市科发电子有限公司 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1250045980 | 30/06/2015 |
| 逍林镇金龙针织服务厂 | 逍林镇 | 1,000.00 | 1250045984 | 30/06/2015 |
| 慈溪市富山塑化有限公司 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1250046000 | 30/06/2015 |
| 新园印花厂 | 逍林镇 | 3,000.00 | 1250045979 | 29/06/2015 |
| 113,200.00 |