| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 高氏鞋业 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1250045994 | 25/06/2015 |
| 宁波高胜电子有限公司 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1250045995 | 25/06/2015 |
| 慈溪市佳联连机器厂 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1250045999 | 25/06/2015 |
| 慈溪市景联电子科技有限公司 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1250045903 | 24/06/2015 |
| 慈溪市贝士达电动工具有限公司 | 横河镇 | 150,000.00 | 1250033828 | 06/06/2015 |
| 慈溪市掌起镇绿叶农场 | 掌起镇 | 5,000.00 | 1250048051 | 03/07/2015 |
| 慈溪市凯和电子实业有限公司 | 掌起镇 | 5,000.00 | 1250048052 | 03/07/2015 |
| 慈溪市高洪电器塑料有限公司 | 掌起镇 | 10,000.00 | 1250048060 | 03/07/2015 |
| 宁波市乘风电器有限公司 | 掌起镇 | 20,000.00 | 1250048068 | 03/07/2015 |
| 慈溪市跃隆五金塑料有限公司 | 掌起镇 | 30,000.00 | 1250048069 | 03/07/2015 |
| 慈溪市师桥春岳电讯厂 | 掌起镇 | 1,000.00 | 1250048071 | 03/07/2015 |
| 慈溪市范市兴裕硅胶厂 | 掌起镇 | 2,000.00 | 1250048072 | 03/07/2015 |
| 慈溪市观海卫宏佳塑料装潢品厂 | 掌起镇 | 2,000.00 | 1250048073 | 03/07/2015 |
| 慈溪市佳捷轴承有限公司 | 掌起镇 | 10,000.00 | 1250048074 | 03/07/2015 |
| 慈溪市三环磁性器材厂 | 掌起镇 | 10,000.00 | 1250048075 | 03/07/2015 |
| 270,000.00 |