| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市人力资源和社会保障局 | 机关单位 | 18,200.00 | 1250004094 | 29/05/2015 |
| 宁波银行慈溪支行 | 机关单位 | 23,300.00 | 1250004096 | 29/05/2015 |
| 慈溪市第七人民医院 | 机关单位 | 10,080.00 | 1250004097 | 29/05/2015 |
| 慈溪市城乡居民医疗保障管理中心 | 机关单位 | 2,150.00 | 1250004098 | 29/05/2015 |
| 慈溪市逍林中学 | 机关单位 | 10,236.00 | 1250004099 | 29/05/2015 |
| 市档案局职工 | 机关单位 | 5,250.00 | 1250005212 | 29/05/2015 |
| 第四实验小学 | 机关单位 | 8,800.00 | 1250006318 | 29/05/2015 |
| 慈溪实验中学 | 机关单位 | 11,050.00 | 1250006319 | 29/05/2015 |
| 慈溪市皮肤病防治站 | 机关单位 | 3,000.00 | 1250006321 | 29/05/2015 |
| 慈溪市碧海学校 | 机关单位 | 3,350.00 | 1250006322 | 29/05/2015 |
| 慈溪市第六人民医院 | 机关单位 | 15,000.00 | 1250006323 | 29/05/2015 |
| 慈溪日报社 | 机关单位 | 22,960.00 | 1250006324 | 29/05/2015 |
| 慈溪市育才小学 | 机关单位 | 650.00 | 1250006325 | 29/05/2015 |
| 慈溪市育才中学初中部 | 机关单位 | 15,200.00 | 1250032408 | 29/05/2015 |
| 慈溪市早期教育中心 | 机关单位 | 8,300.00 | 1250032592 | 29/05/2015 |
| 157,526.00 |