| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市三山高级中学 | 机关单位 | 6,850.00 | 1250033071 | 29/05/2015 |
| 慈溪市安琪儿幼稚园 | 机关单位 | 4,295.00 | 1250033072 | 29/05/2015 |
| 慈溪市文化馆 | 机关单位 | 5,110.00 | 1250033073 | 29/05/2015 |
| 慈溪市建筑安装工程质量监督站 | 机关单位 | 5,600.00 | 1250033074 | 29/05/2015 |
| 慈溪市教师进修学校 | 机关单位 | 3,412.00 | 1250033075 | 29/05/2015 |
| 慈溪市蓝天小学 | 机关单位 | 2,050.00 | 1250033460 | 29/05/2015 |
| 宁波行知中等职业学校 | 机关单位 | 27,000.00 | 1250034534 | 29/05/2015 |
| 市文化商务区 | 机关单位 | 7,600.00 | 125004098 | 29/05/2015 |
| 慈溪阳光学校 | 机关单位 | 15,500.00 | 125006320 | 29/05/2015 |
| 慈溪市教育局教研室职工 | 机关单位 | 3,400.00 | 1250001042 | 28/05/2015 |
| 中共慈溪市委统战部职工 | 机关单位 | 10,300.00 | 1250005204 | 28/05/2015 |
| 云龙中学职工 | 机关单位 | 5,920.00 | 1250005205 | 28/05/2015 |
| 西门中学职工 | 机关单位 | 7,400.00 | 1250005206 | 28/05/2015 |
| 慈溪电大职工 | 机关单位 | 4,400.00 | 1250005207 | 28/05/2015 |
| 慈溪电大11秋会计专班 | 机关单位 | 1,365.00 | 1250005208 | 28/05/2015 |
| 110,202.00 |