| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪育才小学 | 机关单位 | 14,600.00 | 1250003150 | 27/05/2015 |
| 慈溪市民族宗教局 | 机关单位 | 7,200.00 | 1250003310 | 27/05/2015 |
| 慈溪市鸣山小学 | 机关单位 | 1,840.00 | 1250003311 | 27/05/2015 |
| 市经信局 | 机关单位 | 16,970.00 | 1250003312 | 27/05/2015 |
| 慈溪市新城河区块改造建设指挥部 | 机关单位 | 4,700.00 | 1250003313 | 27/05/2015 |
| 宁波银行城东支行 | 机关单位 | 23,850.00 | 1250033058 | 27/05/2015 |
| 慈溪市实验小学教育集团 | 机关单位 | 13,150.00 | 1250033059 | 27/05/2015 |
| 慈溪市总工会 | 机关单位 | 5,000.00 | 1250003131 | 26/05/2015 |
| 慈溪市民政局 | 机关单位 | 20,450.00 | 1250003132 | 26/05/2015 |
| 市烈士纪念馆 | 机关单位 | 600.00 | 1250003133 | 26/05/2015 |
| 民政执法大队(三北公墓) | 机关单位 | 1,100.00 | 1250003134 | 26/05/2015 |
| 慈溪市中国福利彩票销售点 | 机关单位 | 500.00 | 1250003135 | 26/05/2015 |
| 慈溪市老人公寓 | 机关单位 | 500.00 | 1250003136 | 26/05/2015 |
| 慈溪市老年活动中心 | 机关单位 | 300.00 | 1250003137 | 26/05/2015 |
| 慈溪市殡仪馆 | 机关单位 | 8,900.00 | 1250003138 | 26/05/2015 |
| 119,660.00 |