| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市烟草专卖局 | 机关单位 | 20,800.00 | 1250032162 | 22/05/2015 |
| 慈溪市发展新型墙体材料办公室 | 机关单位 | 2,900.00 | 1250032163 | 22/05/2015 |
| 慈溪市国家税务局稽查局 | 机关单位 | 7,400.00 | 1250000465 | 21/05/2015 |
| 国资局职工 | 机关单位 | 10,100.00 | 1250001037 | 21/05/2015 |
| 中国石化销售有限公司浙江宁波慈溪石油支公司 | 机关单位 | 1,800.00 | 1250003920 | 21/05/2015 |
| 慈溪市国家税务局机关 | 机关单位 | 17,600.00 | 1250003921 | 21/05/2015 |
| 慈溪市国家税务局浒山税务分局 | 机关单位 | 13,000.00 | 1250003922 | 21/05/2015 |
| 慈溪市国家税务局观海卫税务分局 | 机关单位 | 10,800.00 | 1250003923 | 21/05/2015 |
| 慈溪市国家税务局周巷税务分局 | 机关单位 | 7,400.00 | 1250003924 | 21/05/2015 |
| 慈溪市国家税务局逍林税务分局 | 机关单位 | 8,700.00 | 1250003925 | 21/05/2015 |
| 市商品市场物流区管委会 | 机关单位 | 4,200.00 | 1250032158 | 21/05/2015 |
| 市人民法院职工 | 机关单位 | 62,200.00 | 1250032474 | 21/05/2015 |
| 慈溪市供销合作社联合社职工 | 机关单位 | 14,500.00 | 1250001036 | 20/05/2015 |
| 慈溪市农业局职工 | 机关单位 | 37,800.00 | 1250001041 | 20/05/2015 |
| 宁波银监局慈溪办事处 | 机关单位 | 2,000.00 | 1250032470 | 20/05/2015 |
| 221,200.00 |