| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市慈吉幼儿园 | 机关单位 | 1,550.00 | 1250032170 | 18/05/2015 |
| 市公建中心 | 机关单位 | 11,400.00 | 1250002035 | 15/05/2015 |
| 市旅游局 | 机关单位 | 9,900.00 | 1250002036 | 15/05/2015 |
| 市农机局 | 机关单位 | 8,600.00 | 1250002037 | 15/05/2015 |
| 市现代农业开发区 | 机关单位 | 7,200.00 | 1250002038 | 15/05/2015 |
| 慈溪市诚正建设工程检测有限公司 | 机关单位 | 7,800.00 | 1250035045 | 14/05/2015 |
| 市商务局 | 机关单位 | 14,400.00 | 1250035047 | 14/05/2015 |
| 慈溪市商务局 | 机关单位 | 2,000.00 | 1250035048 | 14/05/2015 |
| 宁波市住房公积金管理中心慈溪分中心 | 机关单位 | 2,000.00 | 1250035049 | 14/05/2015 |
| 市纪委 | 机关单位 | 23,200.00 | 1250034472 | 13/05/2015 |
| 市编委办 | 机关单位 | 5,600.00 | 1250035043 | 13/05/2015 |
| 市委组织部 | 机关单位 | 17,600.00 | 1250034469 | 12/05/2015 |
| 市直机关党工委 | 机关单位 | 7,100.00 | 1250035038 | 12/05/2015 |
| 市信访局 | 机关单位 | 9,100.00 | 1250035039 | 12/05/2015 |
| 林华全家 | 机关单位 | 1,200.00 | 1250032423 | 09/05/2015 |
| 128,650.00 |