| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市城区福利院 | 机关单位 | 400.00 | 1250003139 | 26/05/2015 |
| 慈溪市救助站 | 机关单位 | 1,050.00 | 1250003140 | 26/05/2015 |
| 慈溪市社会福利院 | 机关单位 | 600.00 | 1250003141 | 26/05/2015 |
| 慈溪市卫生监督所 | 机关单位 | 2,580.00 | 1250003142 | 26/05/2015 |
| 慈溪市科技局 | 机关单位 | 12,500.00 | 1250003143 | 26/05/2015 |
| 慈溪市妇幼保健院 | 机关单位 | 20,000.00 | 1250003145 | 26/05/2015 |
| 慈溪市农办 | 机关单位 | 1,400.00 | 1250003146 | 26/05/2015 |
| 市农办职工 | 机关单位 | 6,600.00 | 1250003147 | 26/05/2015 |
| 慈溪市妇联 | 机关单位 | 5,800.00 | 1250003149 | 26/05/2015 |
| 慈溪市体育场馆管理处 | 机关单位 | 1,700.00 | 1250032174 | 26/05/2015 |
| 慈溪市总工会 | 机关单位 | 11,600.00 | 1250032175 | 26/05/2015 |
| 市残联职工 | 机关单位 | 8,000.00 | 1250001039 | 25/05/2015 |
| 华夏银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 机关单位 | 5,300.00 | 1250032166 | 25/05/2015 |
| 慈溪市体育管理中心 | 机关单位 | 1,600.00 | 1250032167 | 25/05/2015 |
| 团市委职工 | 机关单位 | 4,200.00 | 1250001038 | 22/05/2015 |
| 83,330.00 |