2015年捐款个人
金额筛选: -
捐款人 开票点 捐款金额(元) 票据票号 开票日期
林立挺 机关个人 500.00 1250001197 27/05/2015
胡立群 机关个人 200.00 1250001198 27/05/2015
周慧 机关个人 200.00 1250001199 27/05/2015
刘洪波 机关个人 200.00 1250001200 27/05/2015
罗兆阳 机关个人 200.00 1250002057 27/05/2015
孙竹玲 机关个人 200.00 1250002058 27/05/2015
茅泽锋 机关个人 500.00 1250002059 27/05/2015
姚燕青 机关个人 500.00 1250002060 27/05/2015
徐鹤田 机关个人 500.00 1250002062 27/05/2015
罗孟娣 机关个人 500.00 1250002063 27/05/2015
高梦霞 机关个人 200.00 1250002064 27/05/2015
龚建灿 机关个人 500.00 1250002065 27/05/2015
张月波 机关个人 500.00 1250002066 27/05/2015
陈鹤鸣 机关个人 200.00 1250002067 27/05/2015
陈洁 机关个人 500.00 1250002069 27/05/2015
5,400.00
版权所有 : 慈溪市慈善总会 Copyright 2018 cxcsh.org.cn
地址 : 慈溪市三北大街777号行政服务中心5楼 联系电话: (0574)89590559
ICP备案 : 浙ICP备18048274号-1 建议使用IE8及以上版本IE浏览器, 1366*768以上分辨率 技术支持: 谷多网络
您是第782672位访客