2015年捐款个人
金额筛选: -
捐款人 开票点 捐款金额(元) 票据票号 开票日期
胡海燕 机关个人 200.00 1250002070 27/05/2015
毛彬斌 机关个人 200.00 1250002071 27/05/2015
陈丽芬 机关个人 500.00 1250002072 27/05/2015
史燕燕 机关个人 200.00 1250002073 27/05/2015
李应兵 机关个人 500.00 1250002074 27/05/2015
郑建波 机关个人 500.00 1250002075 27/05/2015
俞金华 机关个人 800.00 1250003314 27/05/2015
杨锋辉 机关个人 800.00 1250003315 27/05/2015
包建光 机关个人 800.00 1250003316 27/05/2015
胡科文 机关个人 800.00 1250003317 27/05/2015
胡蓉 机关个人 800.00 1250003318 27/05/2015
孙永标 机关个人 800.00 1250003319 27/05/2015
胡敏华 机关个人 800.00 1250003320 27/05/2015
史永年 机关个人 800.00 1250003321 27/05/2015
黄君央 机关个人 500.00 1250003322 27/05/2015
9,000.00
版权所有 : 慈溪市慈善总会 Copyright 2018 cxcsh.org.cn
地址 : 慈溪市三北大街777号行政服务中心5楼 联系电话: (0574)89590559
ICP备案 : 浙ICP备18048274号-1 建议使用IE8及以上版本IE浏览器, 1366*768以上分辨率 技术支持: 谷多网络
您是第781741位访客