| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 龚建云 | 白沙路街道 | 500.00 | 1250031693 | 25/01/2015 | 
| 龚剑平 | 白沙路街道 | 3,000.00 | 1250031576 | 25/01/2015 | 
| 龚大南 | 白沙路街道 | 500.00 | 1250031577 | 25/01/2015 | 
| 龚张国 | 白沙路街道 | 2,000.00 | 1250031578 | 25/01/2015 | 
| 华丹 | 白沙路街道 | 1,000.00 | 1250031579 | 25/01/2015 | 
| 龚乃文 | 白沙路街道 | 1,000.00 | 1250031580 | 25/01/2015 | 
| 龚锡江 | 白沙路街道 | 500.00 | 1250031581 | 25/01/2015 | 
| 龚岳军 | 白沙路街道 | 2,000.00 | 1250031582 | 25/01/2015 | 
| 龚炳江 | 白沙路街道 | 400.00 | 1250031583 | 25/01/2015 | 
| 龚柏权 | 白沙路街道 | 2,000.00 | 1250031584 | 25/01/2015 | 
| 龚建国(9) | 白沙路街道 | 500.00 | 1250031585 | 25/01/2015 | 
| 龚文革 | 白沙路街道 | 500.00 | 1250031586 | 25/01/2015 | 
| 罗群 | 白沙路街道 | 2,000.00 | 1250031587 | 25/01/2015 | 
| 龚乾生 | 白沙路街道 | 3,000.00 | 1250031588 | 25/01/2015 | 
| 胡申桂 | 白沙路街道 | 1,500.00 | 1250031589 | 25/01/2015 | 
| 20,400.00 |