| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 徐建华 | 白沙路街道 | 1,200.00 | 1250031590 | 25/01/2015 | 
| 龚建国(4) | 白沙路街道 | 1,000.00 | 1250031591 | 25/01/2015 | 
| 李箭 | 白沙路街道 | 2,000.00 | 1250031592 | 25/01/2015 | 
| 励金安 | 白沙路街道 | 5,000.00 | 1250031593 | 25/01/2015 | 
| 龚建立(7) | 白沙路街道 | 2,000.00 | 1250031594 | 25/01/2015 | 
| 龚建强 | 白沙路街道 | 1,000.00 | 1250031595 | 25/01/2015 | 
| 龚华锋 | 白沙路街道 | 2,000.00 | 1250031596 | 25/01/2015 | 
| 岑百新 | 白沙路街道 | 1,000.00 | 1250031597 | 25/01/2015 | 
| 龚建立(5) | 白沙路街道 | 1,000.00 | 1250031598 | 25/01/2015 | 
| 龚深立 | 白沙路街道 | 1,000.00 | 1250031599 | 25/01/2015 | 
| 龚秀莲 | 白沙路街道 | 2,000.00 | 1250031600 | 25/01/2015 | 
| 叶建荣 | 掌起镇 | 400,000.00 | 1250033714 | 11/02/2015 | 
| 许南冲(三碰桥社区) | 浒山街道 | 3,000.00 | 1250031802 | 03/04/2015 | 
| 岑天业 | 新浦镇 | 12,000.00 | 1250035369 | 03/03/2015 | 
| 冯志法 | 新浦镇 | 3,000.00 | 1250035366 | 27/02/2015 | 
| 437,200.00 |