| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市明兴转轴厂 | 崇寿镇 | 2,000.00 | 1650015960 | 12/08/2016 |
| 宁波太尔炊具有限公司 | 崇寿镇 | 80,000.00 | 1550146310 | 11/08/2016 |
| 宁波市智博电器有限公司 | 崇寿镇 | 3,000.00 | 1550146309 | 10/08/2016 |
| 宁波奇驰照明灯具有限公司 | 崇寿镇 | 3,000.00 | 1650015956 | 09/08/2016 |
| 慈溪铭展工贸有限公司 | 崇寿镇 | 2,000.00 | 1650015957 | 09/08/2016 |
| 慈溪浒山沐浴用品厂 | 崇寿镇 | 3,000.00 | 1550146284 | 08/08/2016 |
| 慈溪市静远轴承有限公司 | 崇寿镇 | 3,000.00 | 1550146267 | 01/08/2016 |
| 慈溪市上沪特钢有限公司 | 崇寿镇 | 5,000.00 | 1650015955 | 29/07/2016 |
| 慈溪市万胜物流有限公司 | 崇寿镇 | 3,000.00 | 1550146281 | 26/07/2016 |
| 宁波市百孚车业有限公司 | 崇寿镇 | 5,000.00 | 1650015953 | 26/07/2016 |
| 浙江信基钢结构有限公司 | 崇寿镇 | 25,000.00 | 1550146266 | 25/07/2016 |
| 慈溪市协和船舶配件有限公司 | 崇寿镇 | 3,000.00 | 1650015951 | 25/07/2016 |
| 慈溪市艾肯电器有限公司 | 崇寿镇 | 3,000.00 | 1650015952 | 25/07/2016 |
| 慈溪市宏宇摩托车部件有限公司 | 崇寿镇 | 2,000.00 | 1550146307 | 22/07/2016 |
| 慈溪宝风金属制品有限公司 | 崇寿镇 | 2,000.00 | 1550146308 | 22/07/2016 |
| 144,000.00 |