| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市商贸集团有限公司胜山服装布料市场分公司 | 胜山镇 | 98,000.00 | 1000001229 | 21/07/2016 |
| 慈溪市伟佳金属有限公司 | 崇寿镇 | 10,000.00 | 1550146303 | 21/07/2016 |
| 宁波莱恩电机有限公司 | 崇寿镇 | 3,000.00 | 1550146304 | 21/07/2016 |
| 慈溪市大东化纤有限公司 | 崇寿镇 | 3,000.00 | 1550146305 | 21/07/2016 |
| 慈溪市振鹏电器有限公司 | 崇寿镇 | 3,000.00 | 1550146306 | 21/07/2016 |
| 宁波普泽机电有限公司 | 崇寿镇 | 20,000.00 | 1550146276 | 20/07/2016 |
| 宁波新天地沐浴有限公司 | 崇寿镇 | 5,000.00 | 1550146277 | 20/07/2016 |
| 慈溪市博捷金属有限公司 | 崇寿镇 | 5,000.00 | 1550146278 | 20/07/2016 |
| 慈溪市禾成金属有限公司 | 崇寿镇 | 5,000.00 | 1550146301 | 20/07/2016 |
| 慈溪市维利化纤有限公司 | 崇寿镇 | 10,000.00 | 1550146302 | 20/07/2016 |
| 慈溪市晨辉物业管理有限公司 | 观海卫镇 | 3,200.00 | 1550147825 | 18/07/2016 |
| 慈溪利民物业管理有限公司 | 观海卫镇 | 3,200.00 | 1550149751 | 18/07/2016 |
| 慈溪市一栋电子有限公司 | 观海卫镇 | 80,000.00 | 1550147767 | 15/07/2016 |
| 慈溪市福山纸业橡塑有限公司 | 观海卫镇 | 50,000.00 | 1550147775 | 15/07/2016 |
| 慈溪市福贝贝儿童用品有限公司 | 观海卫镇 | 30,000.00 | 1550147784 | 15/07/2016 |
| 328,400.00 |