| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波凯瑞汽车零部件有限公司 | 横河镇 | 3,000.00 | 1550146558 | 14/07/2016 |
| 慈溪市开石建材有限公司 | 横河镇 | 3,000.00 | 1550146559 | 14/07/2016 |
| 慈溪市横河镇山峰电讯元件厂 | 横河镇 | 3,000.00 | 1650016058 | 05/08/2016 |
| 慈溪市海能轴承有限公司 | 横河镇 | 5,000.00 | 1650016059 | 05/08/2016 |
| 环驰轴承集团有限公司 | 横河镇 | 47,000.00 | 1650016056 | 04/08/2016 |
| 环驰轴承集团有限公司 | 横河镇 | 3,000.00 | 1650016057 | 04/08/2016 |
| 宁波科帅实业电器有限公司 | 横河镇 | 20,000.00 | 1650016055 | 27/07/2016 |
| 慈溪市天润电器实业有限公司 | 附海镇 | 30,000.00 | 1550146351 | 26/07/2016 |
| 慈溪市金龙无线电材料厂 | 横河镇 | 10,000.00 | 1650016053 | 26/07/2016 |
| 慈溪市横河胶粘剂厂 | 横河镇 | 1,000.00 | 1650016054 | 26/07/2016 |
| 慈溪市永达通讯器材有限公司 | 横河镇 | 5,000.00 | 1650016051 | 25/07/2016 |
| 宁波海晏电器有限公司 | 附海镇 | 10,000.00 | 1550148183 | 18/07/2016 |
| 浙江双羊集团有限公司 | 附海镇 | 100,000.00 | 1550146411 | 18/07/2016 |
| 慈溪市振锋家私连接件有限公司 | 附海镇 | 10,000.00 | 1550146404 | 18/07/2016 |
| 慈溪市智联电器科技有限公司 | 附海镇 | 10,000.00 | 1550146410 | 06/07/2016 |
| 260,000.00 |