| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南昌达输变电有限公司 | 古塘街道 | 2,000.00 | 1550149271 | 22/07/2016 |
| 慈溪市三源特斯林有限公司 | 古塘街道 | 2,000.00 | 1550149272 | 22/07/2016 |
| 宁波中京电气科技有限公司 | 古塘街道 | 50,000.00 | 1550146123 | 22/07/2016 |
| 慈溪市经纬密封件有限公司 | 古塘街道 | 1,000.00 | 1550146097 | 22/07/2016 |
| 慈溪市平方针织厂 | 古塘街道 | 2,000.00 | 1550146098 | 22/07/2016 |
| 慈溪市浒山忠德塑料五金厂 | 古塘街道 | 1,000.00 | 1550146099 | 22/07/2016 |
| 宁波皓景实业有限公司 | 古塘街道 | 2,000.00 | 1550146100 | 22/07/2016 |
| 宁波远栋塑胶容器有限公司 | 古塘街道 | 2,000.00 | 1550149267 | 22/07/2016 |
| 慈溪市海江渔具有限公司 | 古塘街道 | 1,000.00 | 1550149268 | 22/07/2016 |
| 宁波彩博针织有限公司 | 古塘街道 | 500.00 | 1550149269 | 22/07/2016 |
| 担山针织厂 | 古塘街道 | 500.00 | 1550149270 | 22/07/2016 |
| 徐龙食品集团有限公司 | 古塘街道 | 2,000.00 | 1550146091 | 22/07/2016 |
| 慈溪市宏冠电动工具有限公司 | 古塘街道 | 1,000.00 | 1550146092 | 22/07/2016 |
| 慈溪市水云阁洗浴休闲有限公司 | 古塘街道 | 2,000.00 | 1550146093 | 22/07/2016 |
| 慈溪市农业银行古塘支行 | 古塘街道 | 2,000.00 | 1550146094 | 22/07/2016 |
| 71,000.00 |