| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 胜山镇农办 | 胜山镇 | 1,900.00 | 1550148228 | 18/05/2016 |
| 胜山镇劳保所便民中心 | 胜山镇 | 1,200.00 | 1550148229 | 18/05/2016 |
| 白沙路街道农办 | 白沙路街道 | 1,600.00 | 1550147609 | 16/05/2016 |
| 白沙路街道经发办二、三产线 | 白沙路街道 | 1,900.00 | 1550147605 | 13/05/2016 |
| 白沙路街道城建办 | 白沙路街道 | 2,800.00 | 1550147606 | 13/05/2016 |
| 白沙路街道社会事务办 | 白沙路街道 | 2,200.00 | 1550147607 | 13/05/2016 |
| 白沙路街道综合办 | 白沙路街道 | 10,600.00 | 1550147608 | 13/05/2016 |
| 白沙路街道综治办 | 白沙路街道 | 2,300.00 | 1550147604 | 09/05/2016 |
| 新城河区块改造建设指挥部 | 机关单位 | 600.00 | 1550148800 | 30/05/2016 |
| 港行管理处 | 机关单位 | 2,200.00 | 1550148805 | 30/05/2016 |
| 慈溪市道路运输管理所 | 机关单位 | 8,590.00 | 1550148806 | 30/05/2016 |
| 交通银行慈溪之行 | 机关单位 | 8,812.00 | 1550148807 | 30/05/2016 |
| 市商品市场物流园区管委会 | 机关单位 | 3,900.00 | 1550147943 | 27/05/2016 |
| 市高新园区 | 机关单位 | 9,200.00 | 1550147944 | 27/05/2016 |
| 气象局 | 机关单位 | 7,000.00 | 1550148803 | 27/05/2016 |
| 64,802.00 |