| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 市委统战部 | 机关单位 | 10,000.00 | 1550148808 | 27/05/2016 |
| 市纪委 | 机关单位 | 15,600.00 | 1550148797 | 26/05/2016 |
| 市公共资源交管办 | 机关单位 | 8,800.00 | 1550148799 | 26/05/2016 |
| 市法院 | 机关单位 | 62,902.00 | 1550148915 | 26/05/2016 |
| 市文联 | 机关单位 | 4,400.00 | 1550148802 | 25/05/2016 |
| 市残联 | 机关单位 | 8,900.00 | 1550148798 | 24/05/2016 |
| 环保局 | 机关单位 | 600.00 | 1550147942 | 26/05/2016 |
| 城北社区 | 古塘街道 | 5,000.00 | 1550146049 | 25/05/2016 |
| 宁波银行城东支行 | 机关单位 | 25,450.00 | 1550147841 | 25/05/2016 |
| 慈溪市城市客运管理处 | 机关单位 | 2,150.00 | 1550148785 | 25/05/2016 |
| 市公建中心 | 机关单位 | 11,400.00 | 1550148786 | 25/05/2016 |
| 市委老干部局 | 机关单位 | 7,000.00 | 1550148787 | 25/05/2016 |
| 市景观大道综合改造工程指挥部 | 机关单位 | 1,900.00 | 1550148788 | 25/05/2016 |
| 慈溪市建筑安装工程质量监督站 | 机关单位 | 5,700.00 | 1550148789 | 25/05/2016 |
| 宁波银行城东支行 | 机关单位 | 1,050.00 | 1550148793 | 25/05/2016 |
| 170,852.00 |