| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 桥头镇村镇建设办 | 桥头镇 | 3,900.00 | 1550147718 | 23/05/2016 |
| 桥头镇自来水厂 | 桥头镇 | 1,700.00 | 1550147720 | 23/05/2016 |
| 社会事业办 | 掌起镇 | 5,400.00 | 1550147501 | 02/06/2016 |
| 财政所 | 掌起镇 | 2,700.00 | 1550147502 | 02/06/2016 |
| 城建办 | 掌起镇 | 5,900.00 | 1550147503 | 02/06/2016 |
| 经发办工办 | 掌起镇 | 4,700.00 | 1550147505 | 02/06/2016 |
| 综合办 | 掌起镇 | 15,400.00 | 1550147508 | 02/06/2016 |
| 掌起综治办 | 掌起镇 | 4,100.00 | 1550147515 | 02/06/2016 |
| 长河镇教办 | 长河镇 | 30,650.00 | 1550146154 | 18/05/2016 |
| 综合管理监察大队 | 长河镇 | 2,530.00 | 1550146151 | 11/05/2016 |
| 镇机关 | 长河镇 | 44,100.00 | 1550146152 | 11/05/2016 |
| 给水站 | 长河镇 | 1,400.00 | 1550146153 | 11/05/2016 |
| 桥头镇丰潭幼儿园 | 桥头镇 | 400.00 | 1550147694 | 01/06/2016 |
| 桥头镇社会事业办 | 桥头镇 | 4,400.00 | 1550147717 | 20/05/2016 |
| 市卫生计划生育局职工 | 机关个人 | 26,200.00 | 1550148824 | 08/06/2016 |
| 153,480.00 |