| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 团市委职工 | 机关个人 | 2,100.00 | 1550148825 | 08/06/2016 |
| 市委政法委(个人) | 机关个人 | 13,800.00 | 1550149042 | 06/06/2016 |
| 慈溪市排水有限公司(个人) | 机关个人 | 8,600.00 | 1550149046 | 06/06/2016 |
| 市经信局(个人) | 机关个人 | 17,250.00 | 1550149036 | 03/06/2016 |
| 慈溪市水务工程有限公司(个人) | 机关个人 | 4,950.00 | 1550149037 | 03/06/2016 |
| 市国土资源局(个人) | 机关个人 | 38,700.00 | 1550149043 | 02/06/2016 |
| 市检察院(个人) | 机关个人 | 36,000.00 | 1550149045 | 17/05/2016 |
| 中国石化慈溪石油支公司 | 机关企业 | 1,470.00 | 1550147934 | 18/05/2016 |
| 市城南建设投资有限公司 | 机关企业 | 500.00 | 1550147930 | 10/05/2016 |
| 宁波永敬会计师事务所有限公司 | 机关企业 | 10,000.00 | 1550148001 | 18/04/2016 |
| 公牛集团有限公司 | 机关企业 | 2,500,000.00 | 1451044561 | 08/03/2016 |
| 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 机关企业 | 3,000,000.00 | 1451044012 | 27/01/2016 |
| 慈溪农村商业银行股份有限公司 | 机关企业 | 997,856.00 | 1451044033 | 18/01/2016 |
| 广州蒙尔特应用复合材料有限公司 | 机关企业 | 2,000,000.00 | 1451044031 | 12/01/2016 |
| 康珍堂药材有限公司 | 机关企业 | 1,000.00 | 1451044004 | 24/12/2015 |
| 8,632,226.00 |