| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 双潭村 | 周巷镇 | 2,100.00 | 1550146893 | 30/06/2017 |
| 天灯舍村 | 周巷镇 | 1,800.00 | 1550146894 | 30/06/2017 |
| 万寿寺村 | 周巷镇 | 2,700.00 | 1550146895 | 30/06/2017 |
| 天元居委 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1550146896 | 30/06/2017 |
| 大古塘村 | 周巷镇 | 2,900.00 | 1550146897 | 30/06/2017 |
| 周西社区 | 周巷镇 | 3,700.00 | 1550146898 | 30/06/2017 |
| 下吴家路 | 周巷镇 | 1,700.00 | 1550146899 | 30/06/2017 |
| 建五村 | 周巷镇 | 1,900.00 | 1550146900 | 30/06/2017 |
| 综合执法局 | 周巷镇 | 11,000.00 | 1650015118 | 30/06/2017 |
| 党政办 | 周巷镇 | 25,500.00 | 1650015119 | 30/06/2017 |
| 财政所 | 周巷镇 | 4,300.00 | 1650015120 | 30/06/2017 |
| 经发办 | 周巷镇 | 7,300.00 | 1650015121 | 30/06/2017 |
| 镇社区保安大队 | 周巷镇 | 37,140.00 | 1650015122 | 30/06/2017 |
| 便民服务中心 | 周巷镇 | 1,100.00 | 1650015123 | 30/06/2017 |
| 周巷镇环卫所 | 周巷镇 | 5,200.00 | 1650015124 | 30/06/2017 |
| 110,340.00 |