| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 小安村 | 周巷镇 | 3,200.00 | 1650050035 | 30/06/2017 |
| 万安庄村 | 周巷镇 | 2,100.00 | 1650050036 | 30/06/2017 |
| 东河社区 | 周巷镇 | 2,200.00 | 1650050037 | 30/06/2017 |
| 潭南村 | 周巷镇 | 2,200.00 | 1650050038 | 30/06/2017 |
| 潭东村 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1650050039 | 30/06/2017 |
| 天元村 | 周巷镇 | 1,700.00 | 1650050040 | 30/06/2017 |
| 天元居委 | 周巷镇 | 1,000.00 | 1650050041 | 30/06/2017 |
| 潭北 | 周巷镇 | 1,700.00 | 1650050042 | 30/06/2017 |
| 元甲 | 周巷镇 | 2,100.00 | 1650050043 | 30/06/2017 |
| 十甲村 | 周巷镇 | 2,100.00 | 1650050044 | 30/06/2017 |
| 潭河村 | 周巷镇 | 1,900.00 | 1650050045 | 30/06/2017 |
| 天潭村 | 周巷镇 | 1,400.00 | 1650050046 | 30/06/2017 |
| 界塘村 | 周巷镇 | 2,600.00 | 1650050047 | 30/06/2017 |
| 省塘头村 | 周巷镇 | 2,100.00 | 1650050048 | 30/06/2017 |
| 兴柴村 | 周巷镇 | 2,100.00 | 1650050049 | 30/06/2017 |
| 30,400.00 |