| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市惠乐净水设备厂 | 周巷镇 | 10,000.00 | 1650052668 | 08/11/2017 | 
| 宁波耀华电气科技有限责任公司 | 周巷镇 | 50,000.00 | 1650052547 | 06/11/2017 | 
| 宁波华科汽车零部件有限公司 | 横河镇 | 250,200.00 | 1650050513 | 23/10/2017 | 
| 慈溪常隆丰田汽车销售服务有限公司 | 横河镇 | 50,000.00 | 1650017424 | 12/10/2017 | 
| 慈溪市春潮密封件有限公司 | 横河镇 | 240,912.00 | 1650017465 | 22/09/2017 | 
| 宁波凯瑞汽车零部件有限公司 | 横河镇 | 3,000.00 | 1650050506 | 22/09/2017 | 
| 环驰轴承集团有限公司 | 横河镇 | 50,000.00 | 1650017417 | 07/09/2017 | 
| 慈溪市横河自来水厂 | 横河镇 | 30,000.00 | 1650017415 | 25/08/2017 | 
| 慈溪市瀚业轴承厂 | 横河镇 | 736,875.00 | 1650017406 | 21/06/2017 | 
| 慈溪新美培林精密轴承有限公司 | 胜山镇 | 20,000.00 | 1000001494 | 30/11/2017 | 
| 慈溪市宏迪纺织机械有限公司 | 周巷镇 | 10,000.00 | 1650052626 | 06/11/2017 | 
| 慈溪市肯力中轴有限公司 | 胜山镇 | 120,000.00 | 1000001493 | 24/11/2017 | 
| 海顺建设集团股份有限公司 | 观海卫镇 | 30,000.00 | 1650052793 | 29/11/2017 | 
| 慈溪市吉祥容器有限公司 | 横河镇 | 20,000.00 | 1650017447 | 01/11/2017 | 
| 慈溪市吉祥容器有限公司 | 横河镇 | 3,500.00 | 1650017446 | 01/11/2017 | 
| 1,624,487.00 |