| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 宁波通驰实业有限公司 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1650052663 | 09/11/2017 | 
| 慈溪市康博医疗器械有限公司 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1650052664 | 09/11/2017 | 
| 慈溪市美裕电器有限公司 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1650052665 | 09/11/2017 | 
| 慈溪市周巷科军五金配件厂 | 周巷镇 | 1,000.00 | 1650052666 | 09/11/2017 | 
| 慈溪市周巷裕辉塑料制品厂 | 周巷镇 | 500.00 | 1650052653 | 08/11/2017 | 
| 周巷永久电器厂 | 周巷镇 | 500.00 | 1650052654 | 08/11/2017 | 
| 慈溪市神洲服饰有限公司 | 周巷镇 | 5,000.00 | 1650052661 | 08/11/2017 | 
| 慈溪博泰电子科技有限公司 | 附海镇 | 10,000.00 | 1650017735 | 03/11/2017 | 
| 浙江华光电器集团有限公司 | 周巷镇 | 30,000.00 | 1650052577 | 23/10/2017 | 
| 慈溪市蓝宝电器有限公司 | 周巷镇 | 40,000.00 | 1650052578 | 23/10/2017 | 
| 宁波迦南智能电气股份有限公司 | 周巷镇 | 96,000.00 | 1650016461 | 24/11/2017 | 
| 宁波丰之纯线材制造有限公司 | 周巷镇 | 50,000.00 | 1650052550 | 23/11/2017 | 
| 宁波长利生活家装饰材料有限公司 | 周巷镇 | 15,000.00 | 1650016371 | 20/11/2017 | 
| 宁波飞拓电器有限公司 | 周巷镇 | 15,000.00 | 1650016372 | 15/11/2017 | 
| 宁波源泉建设有限公司 | 周巷镇 | 20,000.00 | 1650050122 | 13/11/2017 | 
| 289,000.00 |