| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 周巷丰贸橡胶制品厂 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1650052605 | 28/11/2017 | 
| 周巷国新弹簧厂 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1650052606 | 28/11/2017 | 
| 周巷洲洲五金塑料厂 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1650052607 | 28/11/2017 | 
| 周巷镇荣亚橡塑五金厂 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1650052608 | 28/11/2017 | 
| 周巷镇涛涛电器配件厂 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1650052609 | 28/11/2017 | 
| 周巷博纳印刷厂 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1650052610 | 28/11/2017 | 
| 慈溪市周巷天腾电器厂 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1650052611 | 28/11/2017 | 
| 周巷镇焕权模具厂 | 周巷镇 | 5,000.00 | 1650019332 | 09/11/2017 | 
| 慈溪市舜威电器有限公司 | 周巷镇 | 5,000.00 | 1650019333 | 09/11/2017 | 
| 慈溪市迅捷接插件有限公司 | 周巷镇 | 5,000.00 | 1650019335 | 09/11/2017 | 
| 慈溪市云城达意保温材料厂 | 周巷镇 | 5,000.00 | 1650019336 | 09/11/2017 | 
| 周巷镇大道地村通达五金厂 | 周巷镇 | 5,000.00 | 1650019337 | 09/11/2017 | 
| 华裕电器集团公司 | 周巷镇 | 40,000.00 | 1650052580 | 09/11/2017 | 
| 宁波俊威电器有限公司 | 周巷镇 | 20,000.00 | 1650052581 | 09/11/2017 | 
| 周巷建治电器配件厂 | 周巷镇 | 1,000.00 | 1650052662 | 09/11/2017 | 
| 100,000.00 |