| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市城市发展有限公司 | 坎墩街道 | 1,000,000.00 | 1550146665 | 20/09/2017 |
| 慈溪市城市发展有限公司 | 古塘街道 | 400,000.00 | 1550146666 | 20/09/2017 |
| 慈溪市新华书店有限责任公司 | 机关企业 | 80,000.00 | 1650019410 | 04/09/2017 |
| 宁波慈星股份有限公司 | 机关企业 | 20,000.00 | 1550146660 | 18/08/2017 |
| 新潮塘宝林寺 | 古塘街道 | 8,000.00 | 1650017644 | 16/08/2017 |
| 慈溪市信跃电器有限公司 | 古塘街道 | 30,000.00 | 1650017642 | 19/07/2017 |
| 慈溪博视眼科医院有限公司 | 古塘街道 | 30,000.00 | 1650017640 | 17/07/2017 |
| 慈溪市爱美高车业有限公司 | 古塘街道 | 1,000.00 | 1650017639 | 13/07/2017 |
| 宁波易达园林建设有限公司 | 古塘街道 | 2,000.00 | 1650017638 | 11/07/2017 |
| 慈溪市科达汽车电器有限公司 | 古塘街道 | 10,000.00 | 1650017641 | 03/07/2017 |
| 杭州银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 机关企业 | 400,000.00 | 1550146659 | 22/06/2017 |
| 慈溪市宏冠电动工具有限公司 | 古塘街道 | 30,000.00 | 1650017656 | 25/05/2017 |
| 宁波会德丰铜业有限公司 | 龙山镇 | 50,000.00 | 1650050940 | 11/12/2017 |
| 公牛集团有限公司 | 掌起镇 | 80,000.00 | 1650051157 | 08/12/2017 |
| 慈溪磊源矿业有限公司 | 掌起镇 | 10,000.00 | 1650051169 | 08/12/2017 |
| 2,151,000.00 |